Konkurs na Badania Interdyscyplinarne – Edycja do prezentacji 2024
Zapraszamy do udziału w prestiżowym Konkursie na Badania Interdyscyplinarne, który ma na celu wspieranie innowacyjnych i przekrojowych projektów badawczych. Konkurs ten stanowi platformę dla naukowców i badaczy, którzy poszukują możliwości finansowania swoich projektów o charakterze interdyscyplinarnym.
Celem konkursu jest promowanie współpracy między dziedzinami nauki oraz stymulowanie nowatorskich podejść badawczych, które wykraczają poza tradycyjne granice dyscyplin. Doceniamy projekty, które integrują wiedzę i metody z różnych dziedzin nauki, tworząc tym samym nowe perspektywy oraz rozwiązania na rzecz społeczeństwa i świata.
Nasze granty są przeznaczone dla badaczy, którzy podejmują się wyzwań interdyscyplinarnych oraz angażują się w badania o znaczącym potencjale wpływu na rozwój nauki i społeczeństwa. Projekty mogą obejmować obszary takie jak zrównoważony rozwój, zdrowie publiczne, sztuczna inteligencja, energia odnawialna, czy studia kulturowe, jednakże nie są nimi ograniczone.
Oferujemy wsparcie finansowe dla projektów badawczych o wysokim poziomie innowacyjności, w tym finansowanie zakupu sprzętu, wynagrodzenia dla personelu badawczego oraz koszty związane z prowadzeniem badań. Pragniemy wspierać projekty, które nie tylko poszerzają horyzonty wiedzy naukowej, ale także przyczyniają się do rozwiązywania rzeczywistych problemów społecznych i globalnych wyzwań.
Serdecznie zachęcamy naukowców z różnych dziedzin do udziału w naszym konkursie i zgłaszania projektów badawczych, które mogą zmienić oblicze nauki i społeczeństwa.
Dodatkowe dokumenty
Lista rankingowa
| Data złożenia | Autor | Tytuł | Jednostka | Dyscyplina | Punkty |
Kwota wnioskowana |
Kwota przyznana |
Status | Status finansowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nie złożono | Aplikant1 Marzena | Tytył prezentacja 26.08.2025 | Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa | – | Nie oceniono | 0.00 | – | Szkic | – |
| Nie złożono | Aplikant1 Marzena | – | Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa | – | Nie oceniono | 0.00 | – | Szkic | – |
| Nie złożono | Aplikant2 Edyta | test systemu 12 | – | – | Nie oceniono | 0.00 | – | Szkic | – |
| 04/10/2024 15:10 | Aplikant1 Marzena | 04.10.2024 Prezentacja | Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa | – | 26.00 | 500.00 | – | Oceniono | Finansowana |
| Nie złożono | Aplikant1 Marzena | – | Instytut Hodowli Zwierząt | – | Nie oceniono | 0.00 | – | Szkic | – |
| 17/09/2024 09:44 | Aplikant6 Piotr | Prezentacja UMW 17.09.2024 | Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska | – | 30.00 | 310.00 | – | Oceniono | Finansowana |
| 17/09/2024 08:35 | Aplikant3 Ryszard | Analiza porównanwcza pomoranczy i mandarynki | Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska | – | 14.50 | 800.00 | – | Zrecenzowano | – |
| 17/09/2024 08:22 | Aplikant4 Jan | Próbki liści 26.08.25 | Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska | – | Nie oceniono | 180.00 | – | Złożono | – |
| 17/09/2024 07:55 | Aplikant2 Edyta | Analiza bandaży bawełnianych pod kątem rozpadu w warunkach kontrolowanych | Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa | – | 14.00 | 24780.00 | – | Oceniono | Finansowana |
| Nie złożono | Aplikant1 Marzena | Analiza izotopów reaktywnych | Instytut Hodowli Zwierząt | – | Nie oceniono | 29000.00 | – | Szkic | – |
